Rigid - flex pcb
| Articol | Capacitatea flexibilă | Capacitate rigidă - | |
| Min Grosime a plăcii terminate | 0,040mm | 0,35mm | |
| Dimensiunea maximă a plăcii | 500*2200mm | 500mmx1000mm | |
| Min dimensiune găurită laser | 0,025mm | 0,075mm | |
| Min mecanic găuriți dimensiunea găurii | 0,1mm | 0,1mm | |
| Lățime/distanțare minimă | 0.030mm/0.030mm | 0,04mm/0,04mm (strat interior) | |
| Min inel inelar al bordului single/dublu - | 0,075mm | / | |
| Inel inelar al stratului interior minim al mai multi - Placă de strat | 0,1mm | 0,1mm | |
| Inel inelar al stratului exterior al multi - Placă de strat | 0,1mm | 0,1mm | |
| Min Coverlay Bridge | 0,1mm | 0,1mm | |
| Min.Soldermask Bridge | 0,07mm | 0,07mm | |
| Deschiderea minciunii Coverlay | 0,30mm ⅹ 0,30mm | 600mm ⅹ 1200mm | |
| Min BGA Pitch | 0,45mm | 0,45mm | |
| Min single - a încheiat toleranța la impedanță | ±7% | ±8% | |
| Minut toleranță la impedanță diferențială | ±7% | ±8% | |
| Înregistrare Coverlay | Alinierea manulului | 0,10mm | 0,10mm |
| Instalație generală | 0,10mm | 0,10mm | |
| Amestec precis | 0,05mm | 0,05mm | |
| Numărul maxim de straturi | Flex Board | 18 straturi | 30 strat |
| Finisaj de suprafață | Enig, enepig, OSP, placare de aur, placare de aur+enig, placare de aur+OSP, Imm Silver, Imm Tin, Placare Tin | ||
| flex+hdi/rigid - flex+hdi | 2+N+2 | 2+N+2 | |
| Materiale depozitate frecvent | |||
| Materiale comune | Flex Material - Kapton și alte filme de polimidă | 1/2 mil (12,5 μm), 1 mil (25μm), 2 mil (50μm), 3 mil (75 μm), 5 mil (125 μm). Exemplu: AP 8515R, AP 9111R, AP 8525R, AP 9121R, AP 9222R, AP 8535R, AP 9131R, AP 9232R, AP 8545R, AP 9141R. ect ... | |
| Coverlay | 1 mil (25μm), 2 mil (50μm), 3 mil (75 μm), Exemplu: FR0110, FR0120, ECT ... | ||
| Material rigid - fr4 | Varietate de grosimi între 0,003 ″ (0,08mm) și 0,125 ″ (3,18 mm) | ||
| Greutatea cuprului | 1/4 oz. (9μm), 1/3 oz. (12μm), 1/2 oz. (18μm), 1 oz (35 μm), 2 oz. (71μm), 3 oz. (107μm), 5 oz. (175μm), 7 oz (254 μm), 10 oz. (356μm) | ||
| Adeziv | 1/2 mil (12,5 μm), 1 mil (25 μm), 2 mil (50μm), 3 mil (75 μm), 4 mil (100 μm) | ||
| Presiune - adeziv sensibil (PSA) | 1 mil (25μm), 2 mil (50μm), 4 mil (100μm), 5 mil (125 μm) | ||
| Rigidizator | Cupru, aluminiu și alte metale. Varietate de grosimi disponibile | ||
| Oțel inoxidabil de până la 20 mil (500 μm) | |||
| Grosimea de polimidă între 1/2 mil (12,5 μm), 1 mil (25μm), 2 mil (50μm), 3 mil (75 μm), 4 mil (100μm), 5 mil (125μm), 6 mil. | |||
| Grosimea FR-4 între 0,005 ″ (0,13mm) și 0,125 ″ (3,18mm) | |||
Ca unul dintre cei mai profesioniști rigizi - Flex Flex PCB și furnizori din China, suntem prezentați de produse de calitate și preț scăzut. Vă rugăm să vă asigurați să cumpărați PCB -ul Rigid ieftin - din fabrica noastră.
